UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/03/2025 18:29
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 253 mi (407 km) 28/03/2025 07:54 Map
IRISH SEA 0.7 212 mi (341 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 248 mi (399 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 379 mi (610 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 218 mi (350 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 128 mi (206 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 142 mi (228 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 357 mi (574 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 82 mi (132 km) 14/03/2025 02:53 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 148 mi (239 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 253 mi (407 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 183 mi (294 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 307 mi (494 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 306 mi (493 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 307 mi (493 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 307 mi (493 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 130 mi (210 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 130 mi (209 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 307 mi (494 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 306 mi (493 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 306 mi (493 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 307 mi (494 km) 21/02/2025 12:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 306 mi (492 km) 18/02/2025 22:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 306 mi (493 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 349 mi (561 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 150 mi (241 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 149 mi (241 km) 15/02/2025 15:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 114 mi (183 km) 14/02/2025 20:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 159 mi (256 km) 12/02/2025 14:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 348 mi (560 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 227 mi (365 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 119 mi (191 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 202 mi (324 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 104 mi (168 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 350 mi (564 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 348 mi (561 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 349 mi (562 km) 05/02/2025 03:03 Map
IRISH SEA 0.7 178 mi (286 km) 04/02/2025 23:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 323 mi (520 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 132 mi (212 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 123 mi (199 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 223 mi (359 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 321 mi (516 km) 27/01/2025 05:23 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events