UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/02/2025 09:24 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 306 mi (493 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 349 mi (561 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 150 mi (241 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 149 mi (241 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 348 mi (560 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 227 mi (365 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 119 mi (191 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 202 mi (324 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 104 mi (168 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 350 mi (564 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 348 mi (561 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 349 mi (562 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 323 mi (520 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 132 mi (212 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 123 mi (199 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 223 mi (359 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 321 mi (516 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 341 mi (549 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 125 mi (201 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 515 mi (828 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 403 mi (649 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 157 mi (253 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 120 mi (194 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 214 mi (345 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 121 mi (194 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 301 mi (484 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 187 mi (301 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 198 mi (319 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 186 mi (299 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 406 mi (654 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 318 mi (511 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 371 mi (597 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 90 mi (145 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 240 mi (386 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 314 mi (506 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 66 mi (106 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 107 mi (172 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 190 mi (305 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 80 mi (129 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 165 mi (266 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 205 mi (330 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 210 mi (338 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.